联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
技术参数 | | | | | | |
产品型号 | WCL-P6 | WCL-P8 | WCL-P12 | WCL-P22 | WCL-P30 | |
尺寸 (dXh) | 有效空间(mm) | 180×83×150 | 180×143×150 | 250×150×150 | 350×250×150 | 350×250×230 |
内部尺寸(mm) | 180×250×150 | 180×310×150 | 250×320×150 | 350×420×150 | 350×420×250 | |
外型尺寸(mm) | 372×468×750 | 372×468×750 | 372×460×750 | 455×545×770 | 455×545×845 | |
容积 | 6升 | 8升 | 12升 | 22升 | 30升 | |
加热功率 | 800W | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.2kW | |
制冷量 | -10℃ | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.5 kW | 3.3 kW |
-20℃ | 770 W | 770 W | 770 W | 930 W | 2.6 kW | |
-40℃ | 150 W | 150 W | 150 W | 180 W | 1.2 kW | |
制冷功率 | 3/8HP | 3/8HP | 1/2HP | 3/4HP | 7/8HP | |
控温 | 温度范围 | ?40℃~100℃ | ||||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||
水槽内精度 | ±0.2℃ (在-20℃) | |||||
传感器 | PT-100 | |||||
控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||||
显示 | 背光数码液晶显示功能 | |||||
定时 | 99小时59分,具备延迟启动功能 | |||||
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | ||||
外型 | 防锈涂层钢板 | |||||
绝热材料 | 聚苯乙烯(40mm) | |||||
泵功率 | 15升/分(内/外循环) | |||||
压缩机控制 | 智能制冷控制防止压缩机超负荷运转 | |||||
制冷剂 | 无氟制冷系统(404A) | |||||
安全 | 防腐蚀、过热、过载保护,误操作、液位过低警报 | |||||
排水阀 | 可用的 | |||||
槽盖 | 标配不锈钢平顶盖 | |||||
喷嘴 | i.d.10mm x o.d.12mm(i.d.10mm o.d.18mm 硅管连接用于内循环) | |||||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值 锁定模式防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作报警或定时结束提示 | |||||
包装尺寸(dXh)(mm) | 530×370×700 | 600×500×950 | 620×580×960 | 640×600×1040 | ||
总重量 | 58 kg | 62 kg | 66 kg | 73 kg | 80 kg | |
功率 | 1.5 kW | 1.7 kW | 2.4 kW | 3.4 kW | 3.8 kW | |
电源 | AC 110 V, 60 Hz or AC 230 V, 50 / 60 Hz |
DH.WCL00206 超低温制冷循环器, ?40℃ , WCL-P6 , 6升 |
DH.WCL00208 , WCL-P8 , 8升 |
DH.WCL00212 , WCL-P12, 12升 |
DH.WCL00222 , WCL-P22, 22升 |
DH.WCL00230 , WCL-P30, 30升 |
DH.WCR10206 | 不锈钢平顶盖, CRBF106,用于6升w245 X d98mm |
DH.WCR10208 | 不锈钢平顶盖, CRBF108,用于8升w245 X d158mm |
DH.WCR10212 | 不锈钢平顶盖, CRBF112,用于12升w316 X d165mm |
DH.WCR10222 | 不锈钢平顶盖, CRBF122,用于22升/30升w416 X d265mm |
上一篇:数显制冷循环器
下一篇:WVB-30/52数显黏度水槽