联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
用途及特点
技术参数
产品型号 | FP-03 | FP-05 | FP-12 | FP-14 | FP-27 | FP-63 | |
温度范围 | 100℃至1000℃ | ||||||
产品型号 | FHP-03 | FHP-05 | FHP-12 | FHP-14 | FHP-27 | FHP-63 | |
温度范围 | 100℃至1200℃ | ||||||
尺寸(dXh) | 内型尺寸(cm) | 13 X 25 X 9 | 15 X 30 X 10 | 20 X 30 X 20 | 25 X 35 X 16 | 30 X 30 X 30 | 40 X 40 X 40 |
外型尺寸(cm) | 39 X 48 X 50 | 42 X 53 X 52 | 48 X 55 X 66 | 53 X 58 X 62 | 58 X 59 X 76 | 63 X 71 X 79 | |
容积 | 3升 | 4.5升 | 12升 | 14升 | 27升 | 63升 | |
达到800℃的时间 | 16分 | 20分 | 23分 | ||||
材料 | 内部 | 陶瓷纤维及加 | |||||
外型 | 防锈涂层钢板 | ||||||
绝缘材料 | 陶瓷纤维 | ||||||
控制器 | 数码PID控制器,3种模式,16阶段 | ||||||
显示 | 数码LED | ||||||
传感器 | K-形式 | ||||||
发热器(Kantal A1) | 化工陶瓷纤维及加,四面加热 | ||||||
安全 | 可调过热/防止误操作 | ||||||
其它 | CE认证 | ||||||
功率 | 1.4kW | 1.8kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 9kW | |
电源 | 2形插座 | 3形插座 | |||||
AC110V,60Hz 或AC220V, 50/60Hz, 1Phase | |||||||
包装尺寸(w X d X h mm) | 62×53×74 | 68×58×76 | 67×62×90 | 72×68×84 | 74×74×105 | 116×90×110 | |
重量 | 54kg | 62kg | 82kg | 88kg | 104kg | 225kg |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
3~14升/ 1,000℃,可编程数码马弗炉
DH.WF11.P03 马弗炉, FP-03, 1000℃,3升 |
DH.WF11.P05 , FP-05, 1000℃,4.5升 |
DH.WF11.P12 , FP-12, 1000℃,12升 |
DH.WF11.P14 , FP-14, 1000℃,14升 |
27&63升/ 1,000℃,可编程大型马弗炉
DH.WF11.P27 马弗炉, FP-27, 1000℃,27升 |
DH.WF11.P63 , FP-63, 1000℃,63升 |
3~14升/ 1,200℃,可编程数码马弗炉
DH.WFH12.P03 马弗炉,可编程, FHP-03, 1200℃, 3升 |
DH.WFH12.P05 , FHP-05, 1200℃, 4.5升 |
DH.WFH12.P12 , FHP-12, 1200℃, 12升 |
DH.WFH12.P14 , FHP-14, 1200℃, 14升 |
27&63升/ 1,200℃,可编程的大型马弗炉
DH.WFH12.P27 马弗炉,FMP-27, 1200℃, 27升 |
DH.WFH12.P63 , FMP-63, 1200℃, 63升 |
上一篇:F-05/FH-05数码马弗炉
下一篇:WGD-30凝胶成像系统