联系电话:
010-84672701
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
■ 多种结构可供选择:内部结构, 容量,外壳材制和控制系统
■ 内置K型温度传感器,配合遥控器精确控制
■ 高处理化铝合金装置为您提供的稳定性,磁力搅拌操作简便, 增大了实用性.
■ 外置传感器可精确控制样品的温度
■CE认可
■ 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
含铝制加热套, 0.5~10升
产品型号 | 烧瓶容量(ml) | 烧瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 下部空尺寸Lxw(mm) | 支杆Фx(mm) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12231 | DH.WHM12241 | 500 | Ф11xH10 | 240 | 80 | Ф145xH105 | L72xw140 | Ф13xH660 |
DH.WHM12232 | DH.WHM12242 | 1,000 | Ф11xH15 | 350 | 115 | Ф145xH140 | L72xw140 | Ф13xH660 |
DH.WHM12233 | DH.WHM12243 | 2,000 | Ф13xH19 | 450 | 140 | Ф190xH165 | L72xw140 | Ф13xH800 |
DH.WHM12234 | DH.WHM12244 | 3,000 | Ф13xH28 | 550 | 210 | Ф270xH235 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM12235 | DH.WHM12245 | 5,000 | Ф16xH29 | 800 | 210 | Ф270xH235 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM12236 | DH.WHM12246 | 6,000 | Ф21.5xH24 | 800 | 210 | Ф270xH235 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM122361 | DH.WHM122461 | 7,000 | Ф21.5xH25 | 850 | 210 | Ф270xH235 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM12237 | DH.WHM12247 | 10,000 | Ф21.5xH33 | 1400 | 245 | Ф325xH270 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM122371 | DH.WHM122471 | 10,000 | Ф24xH31 | 1400 | 245 | Ф325xH270 | L120xw70 | Ф13xH800 |
● 可选数字式反馈控制器或刻度控制器(刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页钢制加热套, 20~100升
产品型号 | 烧瓶容量(Lit.) | 烧瓶尺寸Ф(mm) | 功率(kW) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 下部空尺寸Lxw(mm) | 支杆Фx(mm) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12238 | DH.WHM12248 | 20 | Ф27xH45 | 2 | 360 | Ф390xH410 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM122381 | DH.WHM122481 | 20 | Ф29xH42 | 2 | 360 | Ф390xH410 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM12239 | DH.WHM12249 | 50 | Ф31.5xH81 | 4 | 720 | Ф470xH800 | L120xw70 | Ф13xH800 |
DH.WHM12240 | DH.WHM12250 | 100 | Ф41.5xH91 | 6 | 800 | Ф570xH850 | L120xw70 | Ф13xH800 |
● 可选数字式反馈控制器或刻度控制器(刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)
*可根据顾客需求的内径(Ф)×高度(㎝)或深度(㎜)定做其他规格产品
上一篇:WHM数显铝制加热套
下一篇:纤维烧杯加热套