联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
大型数显超音波清洗器用途及特点
大型数显超音波清洗器技术参数
产品型号 | DH.WUC.N30H | DH.WUC.N47H | DH.WUC.N60H | DH.WUC.N74H |
搅拌量 | 30 Lit. | 47 Lit | 60 Lit. | 74 Lit. |
尺寸 | 400x380x400 | 530x430x450 | 580x480x450 | 630x530x450 |
控温 | 可达105℃ | 可达105℃ | 可达105℃ | 可达105℃ |
定时(分) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
HF-peak out(W) | 600W | 900W | 1,200W | 1,500W |
频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
功率 | 1000W | |||
重量 | 26kg | 31kg | 36kg | 41kg |
包装尺寸(w X d X h mm) | 620×520×640 | 670×570×710 | 720×620×710 | 770×670×710 |
总重 | 32kg | 37kg | 42kg | 47kg |
分体式产生装置 | ||||
功率 | 600W | 900W | 1,200W | 1,500W |
重量 | 9kg | 10kg | 10kg | 10kg |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
上一篇:数显超音波清洗器
下一篇:VM-10涡旋振荡器