联系电话:
010-84672701
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 阿斯曼尔ASHMAR > HTHapp > 全自动平行浓缩仪
品牌 | ASHMAR/阿斯曼尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 自动定量浓缩仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,制药 | 样品数量 | 60 |
样品体积 | 1.5~50ml | 自动定量浓缩 | N/A |
全自动平行浓缩仪产品特点:
以用户为导向的设计特点;
模块可视化,观察液面情况,十分方便;
采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性;
节流电磁阀控制,保证了气路的气密性,大大节约氮气用量
内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据
系统主机
气源 | 推荐使用惰性气体,如氮气 |
满载时所需压力 | 0.6MPa (87PSI) |
最大允许进气压力 | 0.9MPa (130PSI) |
水浴温度范围 | 室温至90°C,士1°C |
升温时间 | <40min (从20℃到55℃ ) |
压力自动控制调节时间 | 1S (此功能为选配) |
触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 |
排气 | 内置排风扇和排气接口,带3m长排气管 |
操作温度 | 18°C~32°C |
储存温度 | 0~60°C |
湿度 | 20% ~ 90%RH (无冷凝) |
最大消耗功率 | 1000 VA |
重量 | 27kg |
尺寸(宽x深x高) | 430x440x300 (盖子打开后的高度为550mm) |
最大噪音 | 75dB |
认证 | CE标志 |
选择指南