联系电话:
010-84672701
数显加热板是一种具有数字显示屏的加热设备。它通常由一个加热元件和一个数字显示屏组成,用于控制和监测加热板的温度。
数显加热板广泛应用于实验室、工业和家庭等场合,用于加热物体或样品,如反应容器、试管、烧杯等。通过数字显示屏上的控制面板,用户可以设置所需的加热温度,并实时监测加热板的当前温度。
"DAIHAN"WiseStir®HP-D 数显加热板,陶瓷面板数码反馈控制,数码液晶显示,数显加热板zui高温度380℃, ±0.3℃,180×180mm/260×260mm
产品型号 | HP-20D | HP-30D | |
加热板尺寸(mm) | 180 X 180 | 260 X 260 | |
温度范围(℃) | 范围 | zui高380℃ | |
精度 | ±0.3℃(设定温度) | ||
显示温度(℃) | 0.1 | ||
zui小温度调节(℃) | 0.5 | ||
加热功率(W) | 600 | 1000 | |
面板温差 | ≦10% | ||
温度范围 | 室温+5 ~ 50℃ | ||
湿度范围 | 85% | ||
搅拌棒zui大长度 | 50mm | ||
控制器 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||
显示 | 数码液晶显示 | ||
定时 | 0 ~ 99小时59分(含持续工作功能) | ||
材料 | 面板 | 陶瓷板面,抗强酸强碱等腐蚀性溶液 | |
本体 | 防锈铸造铝材 | 防锈涂层钢板 | |
外形尺寸(w X d X h mm) | 206 X 307 X 99 | 286 X 387 X 99 | |
重量(kg) | 2.8 | 3.2 | |
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值;锁定模式 防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作或定时结束报警 | ||
功率(W) | 600 | 1000 | |
包装尺寸(w X d X h mm) | 400×280×200 | 430×320×200 | |
总重(kg) | 5 | ||
电源 | AC110V,60Hz 或 AC230V,50/60Hz |
上一篇:HP-20A/HP-30A加热板
下一篇:Pipet 单道电动移液器